| LINHA | TP - TERMINAL PRINCIPAL | TS - TERMINAL SECUNDÁRIO | ||
| 208A | 10 | Penha | Metrô Carrão - Circular | |
| 208E | 10 | Expresso Term. A. E. Carvalho | Expresso Term. Pq. D. Pedro II | |
| 208V | 10 | Term. A. E. Carvalho | Parque Dom Pedro II | |
| 208V | 32 | Term. A. E. Carvalho | Parque Dom Pedro II | |
| 208V | 51 | Term. A. E. Carvalho (Noturna) | Term. Amaral Gurgel | |
| 233A | 10 | Jardim Helena | CERET | |
| 263C | 10 | Jardim Helena | Cohab II | |
| 263J | 10 | Penha | Conjunto José Bonifácio | |
| 273D | 10 | Pq. Dom João Nery | Metrô Artur Alvim | |
| 273G | 10 | Jardim Helena | Metrô Artur Alvim | |
| 273G | 21 | Jardim São Martinho | CPTM Vila Mara-Itaim - Circular | |
| 273G | 22 | Jardim São Martinho | CPTM Vila Mara-Itaim - Circular | |
| 273L | 10 | Jardim Moreno | Metrô Artur Alvim | |
| 273R | 10 | Jardim Robru | Metrô Artur Alvim | |
| 273R | 42 | Jardim Robru | Metrô Itaquera | |
| 273R | 51 | Jardim Robru | Term. A. E. Carvalho (Noturna) | |
| 273R | 53 | Jardim Robru | Praça da Sé (Noturna) | |
| 273U | 10 | Vila Jacuí | Metrô Artur Alvim | |
| 273V | 10 | Parada XV de Novembro | Metrô Penha | |
| 274P | 10 | Penha | Metrô Vila Mariana | |
| 312T | 10 | Guaianases | Largo da Concórdia | |
| 312T | 51 | Guaianases | Parque Dom Pedro II | |
| 354M | 10 | Term. São Miguel | Term. São Mateus | |
| 374M | 10 | CPTM Ermelino Matarazzo via usp leste | Metrô Itaquera - Circular | |
| 2022 | 10 | Jardim dos Ipês | Term. A. E. Carvalho | |
| 2022 | 51 | Jardim dos Ipês | Parque Dom Pedro II | |
| 2027 | 10 | Jardim Campos | Term. A. E. Carvalho | |
| 2041 | 10 | Vila Nova Sílvia | Term. Penha | |
| 2058 | 10 | Term. São Miguel | Guaianases - Circular | |
| 2059 | 10 | São Miguel | Guaianases - Circular | |
| 2435 | 10 | Jardim Coimbra | Praça da Sé - Circular | |
| 2435 | 31 | Jardim Coimbra | Term. Aricanduva | |
| 2435 | 51 | Jardim Coimbra | Term. Amaral Gurgel (Circular Noturna) | |
| 2451 | 10 | Vila São Francisco | Parque Dom Pedro II - Circular | |
| 2451 | 21 | Vila São Francisco | Term. Aricanduva | |
| 2451 | 31 | Jardim Lisboa | Term. Aricanduva | |
| 2501 | 10 | Jardim Verônia | Term. Pq. D. Pedro II | |
| 2501 | 21 | Vila Císper | Term. Pq. D. Pedro II | |
| 2501 | 22 | Jardim Verônia | Metrô Tatuapé | |
| 2501 | 31 | Jardim Verônia | Term. Pq. D. Pedro II | |
| 2522 | 10 | Vila Progresso | Shopping Aricanduva | |
| 2523 | 10 | Vila Progresso | Term. Princesa Isabel | |
| 2523 | 21 | Vila Progresso | Term. Princesa Isabel | |
| 2583 | 10 | Vila Curuçá | Term. Pq. D. Pedro II | |
| 2583 | 21 | Vila Curuçá | Term. São Miguel | |
| 2713 | 10 | Metrô Penha | Chácara Bela Vista - Circular | |
| 2713 | 31 | Metrô Penha | Conjunto Chaparral - Circular | |
| 2713 | 32 | Metrô Carrão | Parque Piqueri - Circular | |
| 2713 | 33 | Metrô Penha | Parque Piqueri - Circular | |
| 2756 | 10 | Guaianases até Lageado | Metrô Patriarca | |
| 2764 | 10 | Vila Nova Curuçá | Metrô Penha | |
| 2767 | 10 | Cidade Pedro José Nunes | Metrô Tatuapé | |
| 3063 | 10 | Guaianases | Term. São Mateus | |
| 3063 | 41 | Guaianases | Term. São Mateus | |
| 3306 | 10 | Itaquera | Parque Dom Pedro II | |
| 3306 | 21 | Itaquera | Metrô Itaquera - Circular | |
| 3462 | 10 | Vila Santana | Term. Pq. D. Pedro II | |
| 3462 | 41 | Cidade A. E. Carvalho | Term. Pq. D. Pedro II | |
| 3901 | 10 | Jardim Danfer | Metrô Penha | |
| 3903 | 10 | Cidade A. E. Carvalho | Penha | |
quinta-feira, 14 de abril de 2011
Itinerario Consorcio 3 Vip A. E. Carvalho
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário