| LINHA | TP - TERMINAL PRINCIPAL | TS - TERMINAL SECUNDÁRIO | ||
| 309N | 10 | Jardim IV Centenário via Vila Nova York | Terminal Parque Dom Pedro II | |
| 309T | 10 | Cidade Tiradentes | Terminal Princesa Isabel | |
| 309T | 22 | Terminal Cidade Tiradentes | Terminal Princesa Isabel | |
| 309T | 23 | Jardim Iguatemi | Terminal Princesa Isabel | |
| 312N | 10 | Terminal Cidade Tiradentes | São Miguel Paulista | |
| 342A | 10 | Estação José Bonifácio (CPTM) | Terminal Penha | |
| 372R | 10 | Parque São Rafael | Metrô Belém | |
| 372R | 31 | Parque São Rafael | Metrô Belém | |
| 374T | 10 | Cidade Tiradentes | Metrô vergueiro VIA TERM. SÃO MATEUS | |
| 374T | 21 | Cidade Tiradentes | Museu do Ipiranga | |
| 374T | 22 | Ipiranga | Cidade Tiradentes | |
| 574T | 10 | Terminal Sapopemba-Teotônio Vilela | Metrô Belém | |
| 2191 | 10 | Shopping Aricanduva | Terminal Parque Dom Pedro II | |
| 3056 | 10 | Jardim da Conquista | Terminal São Mateus | |
| 3056 | 21 | Jardim Vila Carrão | Terminal São Mateus | |
| 3059 | 10 | Vila Yolanda | Terminal São Mateus | |
| 3060 | 10 | Jardim Santo André | Terminal São Mateus | |
| 3060 | 51 | Jardim São Francisco | Terminal São Mateus | |
| 3065 | 10 | Cidade Tiradentes | Terminal São Mateus | |
| 3066 | 10 | Terminal Cidade Tiradentes | Vila Iolanda - Circular | |
| 3077 | 10 | Jardim Iguatemi | Terminal São Mateus | |
| 3124 | 10 | Cohab Fazenda do Carmo | Terminal Parque Dom Pedro II | |
| 3124 | 31 | Estação José Bonifácio (CPTM) | Terminal Parque Dom Pedro II | |
| 3129 | 10 | Conjunto Manoel da Nóbrega | Terminal Parque Dom Pedro II | |
| 3222 | 10 | Jardim Marília | Terminal Parque Dom Pedro II | |
| 3303 | 10 | Conjunto Prestes Maia | Terminal Parque Dom Pedro II | |
| 3354 | 10 | Jardim Colonial | Terminal Parque Dom Pedro II | |
| 3405 | 10 | Jardim Soares | Parque Dom Pedro II | |
| 3406 | 10 | Conjunto Pres. Juscelino | Terminal Parque Dom Pedro II | |
| 3407 | 10 | Conjunto Inácio Monteiro | Terminal Parque Dom Pedro II | |
| 3407 | 41 | Jardim São Pedro | Terminal Parque Dom Pedro II | |
| 3409 | 10 | Conjunto Inácio Monteiro | Terminal Parque Dom Pedro II | |
| 3701 | 10 | Jardim da Conquista | Metrô Belém | |
| 3702 | 10 | Estação José Bonifácio (CPTM) | Metrô Penha | |
| 3703 | 10 | Jardim Nova Vitória | Metrô Carrão | |
| 3707 | 10 | Jardim São Francisco | Metrô Itaquera | |
| 3750 | 10 | Conjunto José Bonifácio | Metrô Belém | |
| 3759 | 10 | Jardim São Pedro | Metrô Tatuapé | |
| 3760 | 10 | Jardim Cibele | Metrô Tatuapé | |
| 3760 | 42 | Jardim Nossa Senhora do Carmo | Metrô Tatuapé | |
| 3765 | 10 | Jardim Santo André | Metrô Carrão | |
| 3774 | 10 | Jardim Soares | Metrô Tatuapé | |
| 3790 | 10 | Conjunto Barro Branco | Metrô Guilhermina-Esperança | |
quinta-feira, 14 de abril de 2011
Itinerarios Novo Horizonte
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário