| LINHA | TP - TERMINAL PRINCIPAL | TS - TERMINAL SECUNDÁRIO | ||
| 211R | 10 | Jardim das Oliveiras | Estação da Luz | |
| 273J | 10 | Jardim Romano | Metrô Penha | |
| 273J | 21 | Jardim Romano | Term. A. E. Carvalho | |
| 273N | 10 | Cidade Kemel | Metrô Vila Matilde | |
| 273N | 41 | Itaim Paulista | Metrô Vila Matilde | |
| 273X | 10 | Jardim das Oliveiras | Metrô Artur Alvim | |
| 273X | 21 | Praça Lions Club | Metrô Artur Alvim | |
| 273X | 41 | Conjunto Encosta Norte | Metrô Artur Alvim | |
| 273X | 51 | Jardim Mabel | Metrô Artur Alvim | |
| 1178 | 10 | São Miguel Paulista | Praça do Correio | |
| 1178 | 31 | São Miguel Paulista | Praça do Correio | |
| 1178 | 32 | Abel Ferreira | Praça do Correio | |
| 1178 | 33 | Praça do Correio | São Miguel Paulista | |
| 1178 | 42 | Conj. Vila Nova Silvia | Praça do Correio | |
| 2031 | 10 | Jardim Camargo Novo | Term. A. E. Carvalho | |
| 2076 | 10 | Jardim das Oliveiras | Term. Penha | |
| 2078 | 10 | Conjunto Encosta Norte | Term. São Miguel | |
| 2079 | 10 | Jardim Nélia | CPTM Itaim Paulista - Circular | |
| 2080 | 10 | Cidade Kemel | Term. Aricanduva | |
| 2088 | 10 | Conjunto Encosta Norte | Term. A. E. Carvalho | |
| 2582 | 10 | Vila Nova Curuçá | Term. Pq. D. Pedro II | |
| 2626 | 10 | Jardim Nazaré | Term. Pq. D. Pedro II | |
| 2626 | 21 | Jardim Nazaré | Term. Pq. D. Pedro II | |
| 2628 | 10 | Jardim Nazaré | Term. Aricanduva | |
| 2666 | 10 | Jardim Camargo Velho | Term. Pq. D. Pedro II | |
| 2666 | 21 | Jardim Camargo Velho | Term. Pq. D. Pedro II | |
| 2666 | 31 | Jardim Camargo Velho | Term. São Miguel | |
| 2666 | 32 | Jardim Camargo Velho - Semi-Expressa | Term. Pq. D. Pedro II - Semi-Expressa | |
| 2666 | 51 | Jardim Camargo Velho | Term. A. E. Carvalho (Noturna) | |
| 2678 | 10 | Oliveirinha | Term. Pq. D. Pedro II | |
| 2678 | 21 | Itaim Paulista | Term. Pq. D. Pedro II | |
| 2678 | 22 | Largo da Concórdia | Oliveirinha | |
| 2678 | 31 | Oliveirinha - Semi-Expressa | Term. Pq. D. Pedro II - Semi-Expressa | |
| 2678 | 41 | Jardim Camargo Novo | Term. Aricanduva | |
| 2678 | 51 | Oliveirinha | Term. A. E. Carvalho (Noturna) | |
| 2766 | 10 | Jardim Camargo Velho | Metrô Itaquera | |
| 2766 | 21 | Jardim Camargo Velho | Metrô Itaquera | |
| 2766 | 41 | Jardim Indaiá | Metrô Itaquera | |
| 2769 | 10 | Jardim Romano | Metrô Tatuapé | |
| 2772 | 10 | Jardim Nazaré | Metrô Penha | |
| 2780 | 10 | Jardim Camargo Novo | Metrô Itaquera | |
| 3001 | 10 | Itaim Paulista (Jardim Nélia) | Term. São Miguel | |
| 3301 | 10 | Term. São Miguel | Term. Pq. D. Pedro II | |
| 3459 | 10 | Itaim Paulista | Term. Pq. D. Pedro II | |
| 3459 | 21 | Cemitério da Saudade | Term. Pq. D. Pedro II | |
| 3459 | 23 | Metrô Bresser | Itaim Paulista | |
| 3459 | 24 | Itaim Paulista | Term. Pq. D. Pedro II | |
| 3459 | 31 | Itaim Paulista - Semi-Expressa | Term. Pq. D. Pedro II - Semi-Expressa | |
| 3902 | 10 | CPTM - Jardim Romano | CPTM - Guaianases | |
quinta-feira, 14 de abril de 2011
Itinerarios Vip Itaim Paulista
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário