Linhas Municipais - Santa Brígida Tarifa = R$ 3,00 | |||||
| 8000/10 - TERMINAL LAPA - PÇA RAMOS | Horários | Itinerário | |||
| aqui | |||||
| 8000/10 - TERMINAL LAPA - PÇA RAMOS (ônibus para deficientes) | Horários | Itinerário | |||
| 8001/10 - VILA PIAUÍ - TERMINAL LAPA | Horários | Itinerário | |||
| aqui | |||||
| 8001/10 - VILA PIAUÍ - TERMINAL LAPA (ônibus para deficientes) | Horários | Itinerário | |||
| 8002/10 - TERMINAL PIRITUBA - TERMINAL LAPA | Horários | Itinerário | |||
| aqui | |||||
| 8002/10 - TERMINAL PIRITUBA - TERMINAL LAPA (ônibus para deficientes) | Horários | Itinerário | |||
| 8003/10 - REMEDIOS - TERMINAL LAPA | Horários | Itinerário | |||
| aqui | |||||
| 8003/10 - REMEDIOS - TERMINAL LAPA (ônibus para deficientes) | Horários | Itinerário | |||
| 8004/10 - SANTA MONICA - TERMINAL LAPA | Horários | Itinerário | |||
| aqui | |||||
| 8004/10 - SANTA MONICA - TERMINAL LAPA (ônibus para deficientes) | Horários | Itinerário | |||
| 8006/10 - JD. DONARIA - TERMINAL PIRITUBA | Horários | Itinerário | |||
| aqui | |||||
| 8006/10 - JD. DONARIA - TERMINAL PIRITUBA (ônibus para deficientes) | Horários | Itinerário | |||
| 8007/10 - VILA CLARICE - TERMINAL PIRITUBA | Horários | Itinerário | |||
| aqui | |||||
| 8007/10 - VILA CLARICE - TERMINAL PIRITUBA (ônibus para deficientes) | Horários | Itinerário | |||
| 8008/10 - SANTA MONICA - TERMINAL PIRITUBA | Horários | Itinerário | |||
| aqui | |||||
| 8008/10 - SANTA MONICA - TERMINAL PIRITUBA (ônibus para deficientes) | Horários | Itinerário | |||
| 8009/10 - CIDADE D`ABRIL III - TERMINAL PIRITUBA | Horários | Itinerário | |||
| aqui | |||||
| 8009/31 - CIDADE D`ABRIL III - TERMINAL PIRITUBA (DERIVAÇÃO) | Horários | Itinerário | |||
| aqui | |||||
| 8009/31 - CIDADE D`ABRIL III - TERMINAL PIRITUBA (ônibus para deficientes) | Horários | Itinerário | |||
| 8017/10 - VOITH - TERMINAL PIRITUBA | Horários | Itinerário | |||
| aqui | |||||
| 8017/10 - VOITH - TERMINAL PIRITUBA (ônibus para deficientes) | Horários | Itinerário | |||
| 8040/10 - SOL NASCENTE - LAPA | Horários | Itinerário | |||
| aqui | |||||
| 8040/10 - SOL NASCENTE - LAPA (ônibus para deficientes) | Horários | Itinerário | |||
| 8043/10 - VILA NOVA ESPERANÇA - LAPA | Horários | Itinerário | |||
| aqui | |||||
| 8043/10 - VILA NOVA ESPERANÇA - LAPA (ônibus para deficientes) | Horários | Itinerário | |||
| 8047/10 - JARAGUÁ - LAPA | Horários | Itinerário | |||
| aqui | |||||
| 8047/10 - JARAGUÁ - LAPA (ônibus para deficientes) | Horários | Itinerário | |||
| 8047/31 - JARAGUÁ - LAPA (DERIVAÇÃO) | Horários | Itinerário | |||
| aqui | |||||
| 8047/41 - JARAGUÁ - METRÔ V. MADALENA (BIFURCAÇÃO) | Horários | Itinerário | |||
| aqui | |||||
| 8047/41 - JARAGUÁ - METRÔ V. MADALENA (ônibus para deficientes) | Horários | Itinerário | |||
| 8047/51 - RECANTO DOS HUMILDES - LAPA (PROLONGAMENTO) | Horários | Itinerário | |||
| aqui | |||||
| 8050/10 - PQ. MORRO DOCE - LAPA | Horários | Itinerário | |||
| aqui | |||||
| 8050/10 - PQ. MORRO DOCE - LAPA (ônibus para deficientes) | Horários | Itinerário | |||
| 8050/21 - PQ ANHANGUERA - LAPA (RETORNO) | Horários | Itinerário | |||
| aqui | |||||
| 8050/31 - MORRO DOCE - LAPA (DERIVAÇÃO) | Horários | Itinerário | |||
| aqui | |||||
| 8050/31 - MORRO DOCE - LAPA (ônibus para deficientes) | Horários | Itinerário | |||
| 8050/32 - MORRO DOCE - LAPA - (VIA VILA SULINA) - (DERIVAÇÃO - ônibus para deficentes) | Horários | Itinerário | |||
| 8050/32 - MORRO DOCE - LAPA - (VIA VILA SULINA) - (DERIVAÇÃO) | Horários | Itinerário | |||
| aqui | |||||
| 8055/10 - PERUS - LAPA | Horários | Itinerário | |||
| aqui | |||||
| 8055/10 - PERUS - LAPA (ônibus para deficientes) | Horários | Itinerário | |||
| 8055/51 - PERUS - METRÔ BARRA FUNDA (PROLONGAMENTO) | Horários | Itinerário | |||
| aqui | |||||
| 8060/10 - V. PIAUI - TERMINAL LAPA | Horários | Itinerário | |||
| aqui | |||||
| 8060/10 - V. PIAUI - TERMINAL LAPA (ônibus para deficientes) | Horários | Itinerário | |||
| 8062/10 - PARQUE SAO DOMINGOS - LAPA | Horários | Itinerário | |||
| aqui | |||||
| 8062/10 - PARQUE SAO DOMINGOS - LAPA (ônibus para deficientes) | Horários | Itinerário | |||
| 8065/10 - VILA CLARICE - LAPA | Horários | Itinerário | |||
| aqui | |||||
| 8065/10 - VILA CLARICE - LAPA (ônibus para deficientes) | Horários | Itinerário | |||
| 8100/10 - TERMINAL PIRITUBA - TERMINAL LAPA | Horários | Itinerário | |||
| aqui | |||||
| 8100/10 - TERMINAL PIRITUBA - TERMINAL LAPA (ônibus para deficientes) | Horários | Itinerário | |||
| 8200/10 - TERMINAL PIRITUBA - TERMINAL LAPA | Horários | Itinerário | |||
| aqui | |||||
| 8200/10 - TERMINAL PIRITUBA - TERMINAL LAPA (ônibus para deficientes) | Horários | Itinerário | |||
| 8213/10 - VILA IARA - PÇA CORREIO | Horários | Itinerário | |||
| aqui | |||||
| 8213/10 - VILA IARA - PÇA CORREIO (ônibus para deficientes) | Horários | Itinerário | |||
| 8213/21 - JD. IRACEMA - PRAÇA DO CORREIO | Horários | Itinerário | |||
| aqui | |||||
| 8214/10 - JD. PAULISTANO - PÇA CORREIO | Horários | Itinerário | |||
| aqui | |||||
| 8214/10 - JD. PAULISTANO - PÇA CORREIO (ônibus para deficientes) | Horários | Itinerário | |||
| 8215/10 - JD. PAULISTANO - PÇA CORREIO | Horários | Itinerário | |||
| aqui | |||||
| 8215/10 - JD. PAULISTANO - PÇA CORREIO (ônibus para deficientes) | Horários | Itinerário | |||
| 8300/10 - TERMINAL PIRITUBA - TERMINAL LAPA | Horários | Itinerário | |||
| aqui | |||||
| 8300/10 - TERMINAL PIRITUBA - TERMINAL LAPA (ônibus para deficientes) | Horários | Itinerário | |||
| 8400/10 - TERMINAL PIRITUBA - PÇA RAMOS | Horários | Itinerário | |||
| aqui | |||||
| 8400/10 - TERMINAL PIRITUBA - PÇA RAMOS (ônibus para deficientes) | Horários | Itinerário | |||
| 846M/10 - VILA PIAUI - SHOPPING IBIRAPUERA | Horários | Itinerário | |||
| aqui | |||||
| 846M/10 - VILA PIAUI - SHOPPING IBIRAPUERA (ônibus para deficientes) | Horários | Itinerário | |||
| 847J/10 - CITY JARAGUÁ - JAGUARÉ | Horários | Itinerário | |||
| aqui | |||||
| 847J/10 - CITY JARAGUÁ - JAGUARÉ (ônibus para deficientes) | Horários | Itinerário | |||
| 847J/41 - JARAGUÁ - CEASA (BIFURCAÇÃO) | Horários | Itinerário | |||
| aqui | |||||
| 847P/10 - TERMINAL PIRITUBA - ITAIM BIBI | Horários | Itinerário | |||
| aqui | |||||
| 847P/10 - TERMINAL PIRITUBA - ITAIM BIBI (ônibus para deficientes) | Horários | Itinerário | |||
| 847P/41 - VILA ZATT - ITAIM BIBI (BIFURCAÇÃO) | Horários | Itinerário | |||
| aqui | |||||
| 847P/42 - BRASILANDIA - ITAIM BIBI (BIFURCAÇÃO) | Horários | Itinerário | |||
| aqui | |||||
| 847P/42 - BRASILANDIA - ITAIM BIBI (ônibus para deficientes) | Horários | Itinerário | |||
| 8500/10 - TERMINAL PIRITUBA - METRO BARRA FUNDA | Horários | Itinerário | |||
| aqui | |||||
| 8500/10 - TERMINAL PIRITUBA - METRO BARRA FUNDA (ônibus para deficientes) | Horários | Itinerário | |||
| 8528/10 - JD. GUARANI - PÇA CORREIO | Horários | Itinerário | |||
| aqui | |||||
| 8528/10 - JD. GUARANI - PÇA CORREIO (ônibus para deficientes) | Horários | Itinerário | |||
| 8544/10 - CID. D ABRIL 3ª GLEBA - PAISSANDU | Horários | Itinerário | |||
| aqui | |||||
| 8544/10 - CID. D ABRIL 3ª GLEBA - PAISSANDU (ônibus para deficientes) | Horários | Itinerário | |||
| 8548/10 - JD. DOS CUNHAS - PÇA CORREIO | Horários | Itinerário | |||
| aqui | |||||
| 8548/10 - JD. DOS CUNHAS - PÇA CORREIO (ônibus para deficientes) | Horários | Itinerário | |||
| 8549/10 - TAIPAS - PÇA CORREIO | Horários | Itinerário | |||
| aqui | |||||
| 8549/10 - TAIPAS - PÇA CORREIO (ônibus para deficientes) | Horários | Itinerário | |||
| 8594/10 - CID. D ABRIL-PÇA RAMOS | Horários | Itinerário | |||
| aqui | |||||
| 8594/10 - CID. D ABRIL-PÇA RAMOS (ônibus para deficientes) | Horários | Itinerário | |||
| 8594/21 - JARDIM CIDADE PIRITUBA- PÇA RAMOS (RETORNO) | Horários | Itinerário | |||
| aqui | |||||
| 8594/41 - CONJ. PEDRA VERDE - PÇA RAMOS (BIFURCAÇÃO) | Horários | Itinerário | |||
| aqui | |||||
| 8600/10 - TERMINAL PIRITUBA - PAISSANDU | Horários | Itinerário | |||
| aqui | |||||
| 8600/10 - TERMINAL PIRITUBA - PAISSANDU (ônibus para deficientes) | Horários | Itinerário | |||
| 8600/21 - TERMINAL PIRITUBA - LARGO DO PAISSANDU | Horários | Itinerário | |||
| aqui | |||||
| 8622/10 - MORRO DOCE - PÇA RAMOS | Horários | Itinerário | |||
| aqui | |||||
| 8622/10 - MORRO DOCE - PÇA RAMOS (ônibus para deficientes) | Horários | Itinerário | |||
| 8622/31 - MORRO DOCE - PÇA RAMOS (VIA VILA SULINA) - (DERIVAÇÃO) | Horários | Itinerário | |||
| aqui | |||||
| 8622/42 - SOL NASCENTE - PAISSANDU (BIFURCAÇÃO) | Horários | Itinerário | |||
| aqui | |||||
| 8677/10 - JD. LIBANO - PÇA RAMOS | Horários | Itinerário | |||
| aqui | |||||
| 8677/10 - JD. LIBANO - PÇA RAMOS (ônibus para deficientes) | Horários | Itinerário | |||
| 8677/31 - JARDIM LÍBANO - PÇA RAMOS (DERIVAÇÃO) | Horários | Itinerário | |||
| aqui | |||||
| 8677/31 - JARDIM LÍBANO - PÇA RAMOS (DERIVAÇÃO) (ônibus para deficientes) | Horários | Itinerário | |||
| 8686/10 - V. MANGALOT - PAISSANDU | Horários | Itinerário | |||
| aqui | |||||
| 8686/10 - V. MANGALOT - PAISSANDU (ônibus para deficientes) | Horários | Itinerário | |||
| 8696/10 - JARAGUÁ - PÇA RAMOS | Horários | Itinerário | |||
| aqui | |||||
| 8696/10 - JARAGUÁ - PÇA RAMOS (ônibus para deficientes) | Horários | Itinerário | |||
| 8696/31 - JARAGUÁ - PÇA RAMOS (DERIVAÇÃO) | Horários | Itinerário | |||
| aqui | |||||
| 8696/41 - JARAGUÁ - PÇA RAMOS (BIFURCAÇÃO) | Horários | Itinerário | |||
| aqui | |||||
| 8809/10 - PERUS - CCPD RAUL TABAJARA | Horários | Itinerário | |||
| aqui | |||||
| 8809/10 - PERUS - CCPD RAUL TABAJARA (ônibus para deficientes) | Horários | Itinerário | |||
| 888P/10 - PERUS-COHAB TAIPAS | Horários | Itinerário | |||
| aqui | |||||
| 888P/10 - PERUS-COHAB TAIPAS (ônibus para deficientes) | Horários | Itinerário | |||
| 9012/10 - ITABERABA - TERMINAL LAPA | Horários | Itinerário | |||
| aqui | |||||
| 9012/10 - ITABERABA - TERMINAL LAPA (ônibus para deficientes) | Horários | Itinerário | |||
| 9022/10 - VILA IORIO - TERMINAL LAPA | Horários | Itinerário | |||
| aqui | |||||
| 9022/10 - VILA IORIO - TERMINAL LAPA (ônibus para deficientes) | Horários | Itinerário | |||
| 907M/10 - METRO VILA MADALENA - BERRINI | Horários | Itinerário | |||
| aqui | |||||
| 907M/10 - METRO VILA MADALENA - BERRINI (ônibus para deficientes) | Horários | Itinerário | |||
| 917H/10 - TERMINAL PIRITUBA - VILA MARIANA | Horários | Itinerário | |||
| aqui | |||||
| 917H/10 - TERMINAL PIRITUBA - VILA MARIANA (ônibus para deficientes) | Horários | Itinerário | |||
| 9301/10 - T. T. CASA VERDE - PAISSANDU | Horários | Itinerário | |||
| aqui | |||||
| 9301/10 - T. T. CASA VERDE - PAISSANDU (ônibus para deficientes) | Horários | Itinerário | |||
| 938C/10 - COHAB TAIPAS - T.T.PRINCESA ISABEL | Horários | Itinerário | |||
| aqui | |||||
| 938C/10 - COHAB TAIPAS - T.T.PRINCESA ISABEL (ônibus para deficientes) | Horários | Itinerário | |||
| 948A/10 - VILA ZATT - TERMINAL BARRA FUNDA | Horários | Itinerário | |||
| aqui | |||||
| 948A/10 - VILA ZATT - TERMINAL BARRA FUNDA (ônibus para deficientes) | Horários | Itinerário | |||
| 9500/10 - T.T.V.N. CACHOEIRINHA - PAISSANDU (VIA AV. DEP. EMILIO CARLOS) | Horários | Itinerário | |||
| aqui | |||||
| 9500/10 - T.T.V.N. CACHOEIRINHA - PAISSANDU (VIA AV. DEP. EMILIO CARLOS) (ônibus para deficientes) | Horários | Itinerário | |||
| 9501/10 - T.T.V.N. CACHOEIRINHA - PAISSANDU (VIA AV. INAJAR DE SOUZA) | Horários | Itinerário | |||
| aqui | |||||
| 9501/10 - T.T.V.N. CACHOEIRINHA - PAISSANDU (VIA AV. INAJAR DE SOUZA) (ônibus para deficientes) | Horários | Itinerário | |||
| 9501/21 - T.T.V.N. CACHOEIRINHA - T.T. PRINCESA ISABEL (RETORNO) - EXPRESSO | Horários | Itinerário | |||
| aqui | |||||
| 957T/10 - COHAB TAIPAS - ITAIM BIBI | Horários | Itinerário | |||
| aqui | |||||
| 957T/10 - COHAB TAIPAS - ITAIM BIBI (ônibus para deficientes) | Horários | Itinerário | |||
| 958P/10 - JD. NARDINI - ITAIM BIBI | Horários | Itinerário | |||
| aqui | |||||
| 958P/10 - JD. NARDINI - ITAIM BIBI (ônibus para deficientes) | Horários | Itinerário | |||
| 9653/10 - PEDRA BRANCA - LARGO DO PAISSANDU | Horários | Itinerário | |||
| aqui | |||||
| 9653/10 - PEDRA BRANCA - LARGO DO PAISSANDU (ônibus para deficientes) | Horários | Itinerário | |||
| 975A/10 - VILA BRASILANDIA - METRO ANA ROSA | Horários | Itinerário | |||
| aqui | |||||
| 975A/10 - VILA BRASILANDIA - METRO ANA ROSA (ônibus para deficientes) | Horários | Itinerário | |||
| 978J/10 - VOITH - TERM. PRINCESA ISABEL | Horários | Itinerário | |||
| aqui | |||||
| 978J/10 - VOITH - TERM. PRINCESA ISABEL (ônibus para deficientes) | Horários | Itinerário | |||
| 978L/10 - T..V.N. CACHOEIRINHA - T.T.PRINCESA ISABEL (ônibus para deficientes) | Horários | Itinerário | |||
| 978L/10 - T.T.V.N. CACHOEIRINHA - T.T.PRINCESA ISABEL | Horários | Itinerário | |||
quarta-feira, 13 de abril de 2011
Itinerários
Viação Santa Brígida
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário