| LINHA | TP - TERMINAL PRINCIPAL | TS - TERMINAL SECUNDÁRIO | ||
| 342M | 10 | Terminal São Mateus | Terminal Penha | |
| 393H | 10 | Term. Amaral Gurgel (Circ. Noturno) | Jardim Santo André | |
| 408A | 10 | Machado de Assis | Cardoso de Almeida | |
| 2002 | 10 | Terminal Parque Dom Pedro II | Terminal Bandeira (Circular Central) | |
| 2100 | 10 | Terminal Vila Carrão | Praça da Sé | |
| 2101 | 10 | Praça Sílvio Romero | Praça da Sé | |
| 2101 | 41 | Praça Sílvio Romero | Terminal Vila Prudente | |
| 2290 | 10 | Terminal São Mateus | Terminal Parque Dom Pedro II | |
| 2290 | 41 | jardim vila formosa via term. v. carrão | TERMINAL PRINCESA ISABEL (CIRCULAR) | |
| 2291 | 10 | Terminal São Mateus | Praça da República (Circular Noturno) | |
| 2296 | 10 | Jardim Marília | Terminal Parque Dom Pedro II | |
| 3032 | 10 | Terminal Vila Carrão | Shopping Aricanduva (Circular) | |
| 3070 | 10 | Jardim Limoeiro | Terminal São Mateus | |
| 3139 | 10 | Jardim Vila Formosa | Praça Clóvis | |
| 3139 | 31 | Jardim Vila Formosa | Praça Clóvis (Trólebus Circular) | |
| 3160 | 10 | Terminal Vila Prudente | Terminal Parque Dom Pedro II | |
| 3221 | 10 | Parque Savoy City | Metrô Carrão via Term. Vila Carrão | |
| 3309 | 10 | Vila Formosa | CCPD Raul Tabajaras | |
| 3390 | 10 | Terminal São Mateus | Terminal Parque Dom Pedro II | |
| 3390 | 51 | Jardim Santo André | Terminal Parque Dom Pedro II | |
| 3391 | 10 | Terminal São Mateus | Terminal Parque Dom Pedro II | |
| 3391 | 31 | Terminal São Mateus | Terminal Parque Dom Pedro II | |
| 3391 | 32 | Cambuci | Terminal São Mateus | |
| 3391 | 51 | Cidade Tiradentes (Semi-Expressa) | Vila Prudente (Conexão com a 5109/10) | |
| 3414 | 10 | Vila Dalila | Terminal Parque Dom Pedro II | |
| 3414 | 21 | Vila Dalila | Metrô Tatuapé - Circular | |
| 3539 | 10 | Cidade Tiradentes | Terminal Parque Dom Pedro II | |
| 3539 | 21 | Terminal Cidade Tiradentes | Terminal Parque Dom Pedro II | |
| 3539 | 31 | Cidade Tiradentes | Terminal Parque Dom Pedro II | |
| 3539 | 51 | Cidade Tiradentes | Terminal Parque Dom Pedro II | |
| 3720 | 10 | Cidade Tiradentes | Metrô Tatuapé | |
| 3764 | 10 | Residencial Santa Bárbara | Metrô Tatuapé | |
| 3775 | 10 | Jardim Rodolfo Pirani | Metrô Carrão | |
| 3775 | 51 | Jardim Rodolfo Pirani | Metrô Carrão | |
| 3781 | 10 | Cidade Tiradentes | Metrô Penha | |
| 4112 | 10 | Santa Margarida Maria | Praça da República (Circular) | |
| 4113 | 10 | Gentil de Moura (Metrô Alto do Ipiranga) | Praça da República (circ.) | |
| 4201 | 10 | Conjunto Barro Branco II | Terminal Parque Dom Pedro II | |
| 4201 | 42 | Cidade Tiradentes (Expressa) | Terminal Parque Dom Pedro II | |
| 4208 | 10 | Pq. Savoy City | Terminal Parque Dom Pedro II | |
| 4301 | 10 | Cohab II | Paulista via Av. 23 de Maio | |
quinta-feira, 14 de abril de 2011
Itinerários Consórcio 4 Himalaia
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário